標準 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 22.4%~23.14% |
尺寸 | 2384*1134*30 |
重量 | 34 kg |
電池片 | 單晶 |
電池片數量 | 132(6×22)-(182mm×105mm) |
玻璃 | 2.0毫米鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 陽極氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 rated |
線長 | 300 mm |
可以定制 | |
機械荷載 | 5400Pa |
標準 | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 22.4%~23.14% |
尺寸 | 2384*1134*30 |
重量 | 34 kg |
電池片 | 單晶 |
電池片數量 | 132(6×22)-(182mm×105mm) |
玻璃 | 2.0毫米鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 陽極氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 rated |
線長 | 300 mm |
可以定制 | |
機械荷載 | 5400Pa |