標(biāo)準(zhǔn) | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 21.77%~22.77% |
尺寸 | 1762*1134*30 |
重量 | 24 kg |
電池片 | 單晶 |
電池片數(shù)量 | 96(6×16)-(182mm×105mm) |
玻璃 | 2.0毫米鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 陽極氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 rated |
線長 | 300 mm |
可以定制 | |
機(jī)械荷載 | 5400Pa |
標(biāo)準(zhǔn) | TUV(IEC)/CE/ISO |
效率 | 21.77%~22.77% |
尺寸 | 1762*1134*30 |
重量 | 24 kg |
電池片 | 單晶 |
電池片數(shù)量 | 96(6×16)-(182mm×105mm) |
玻璃 | 2.0毫米鋼化玻璃 |
鋁邊框 | 陽極氧化鋁合金 |
接線盒 | IP68 rated |
線長 | 300 mm |
可以定制 | |
機(jī)械荷載 | 5400Pa |